बेळगाव शहराच्या जवळ पास असलेल्या कोगनोळी हत्तरगी आणि हिरेबागेवाडी टोल नवीन दर लागु करण्यात आले असून 1 एप्रिल ला नवीन दर लागु करण्यात आले आहेत. 1 एप्रिल 2017 पासुन 31 मार्च 2018 पर्यंत असणार आहे

| कोगनोळी | ||||||||
| एकेरी प्रवास |
दुहेरी प्रवास |
मासिक पास |
कमर्शियल वाहन , जिल्ह्याच्या अख्तीरीतारीतील ननोंदणीकृत वाहन |
|||||
| जुना | नवीन | जुना | नवीन | जुना | नवीन | जुना | नवीन | |
| कार /जीप /वाहन | 50 | 60 | 75 | 95 | 1665 | 25 | ||
| एल सी व्ही | 100 | 105 | 150 | 155 | 3335 | 50 | ||
| बस /ट्रक | 210 | 220 | 315 | 330 | 6985 | 105 | ||
| ३ एक्सलं पर्यंतची वाहन |
230 | 240 | 345 | 360 | 7620 | 115 | ||
| ४ ते सहा एक्सल | 330 | 345 | 495 | 515 | 10950 | 165 | ||
| एच सी एम /ई एम ई | 330 | 345 | 495 | 515 | 10950 | 165 | ||
| ७ पेक्षा अधिक एक्सल | 400 | 415 | 600 | 625 | 13330 | 200 | ||
| हत्तरगी | ||||||||
| वाहनाचा प्रकार |
एकेरी प्रवास |
दुहेरी प्रवास |
मासी पास |
कमर्शियल वाहन , जिल्ह्याच्या अख्तीरीतारीतील ननोंदणीकृत वाहन | ||||
| जून | नवीन | जून | नवीन | जून | नवीन | जून | नवीन | |
| कार /जीप /व्हन | 25 | 25 | 35 | 40 | 805 | 840 | 10 | 15 |
| एल सी व्ही | 40 | 40 | 60 | 60 | 1305 | 1360 | 20 | 20 |
| बस /ट्रक | 80 | 85 | 125 | 130 | 2730 | 2845 | 40 | 45 |
| ३ एक्सल पर्यंतच वाचन |
90 | 95 | 135 | 140 | 2975 | 3105 | 45 | 45 |
| ४ ते ६ एक्सल | 130 | 135 | 195 | 200 | 4280 | 4465 | 65 | 65 |
| एच सी एम /ई एम ई | 130 | 135 | 195 | 200 | 4280 | 4465 | 65 | 65 |
| ७ हून अधिक एक्सल | 155 | 165 | 235 | 245 | 5210 | 5435 | 80 | 80 |
| हिरे बागेवाडी |
||||||||
| वाहनाचा प्रकार |
एकेरी प्रवास |
दुहेरी प्रवास |
मासिक पास |
|||||
| जुना | नवीन | जुना | नवीन | जुना | नवीन | |||
| कार /जीप /व्हन | 80 | 85 | 120 | 125 | 2695 | 2810 | ||
| एल सी व्ही | 130 | 135 | 195 | 205 | 4355 | 4545 | ||
| बस /ट्रक | 275 | 285 | 410 | 430 | 9125 | 9520 | ||
| ३ एक्सल पर्यंत |
430 | 450 | 645 | 670 | 14310 | 14925 | ||
| ४ ते ६ एक्सल | 430 | 450 | 645 | 670 | 14310 | 14925 | ||
| एच सी एम /ई एम ई | 430 | 450 | 645 | 670 | 14310 | 14925 | ||
| ७ हून अधिक एक्सल | 525 | 545 | 785 | 820 | 17420 | 18170 | ||
