गेल्या 2011 सालच्या जनगणना विश्लेषणामध्ये बेळगाव जिल्ह्यात तब्बल 80 भाषा बोलल्या जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यासंदर्भात सेन्सस इंडियाने प्रसिद्ध केलेली माहिती खालील प्रमाणे आहे.
I
________
| Belgaum | 7 KANNADA | 560861 |
| Belgaum | Kannada | 560764 |
| Belgaum | 13 MARATHI | 315916 |
| Belgaum | Marathi | 315913 |
| Belgaum | 22 URDU | 244717 |
| Belgaum | Urdu | 244700 |
| Belgaum | 6 HINDI | 35492 |
| Belgaum | Hindi | 26618 |
| Belgaum | 21 TELUGU | 20360 |
| Belgaum | Telugu | 20058 |
| Belgaum | 9 KONKANI | 16818 |
| Belgaum | Konkani | 16774 |
| Belgaum | Marwari | 5002 |
| Belgaum | 5 GUJARATI | 4698 |
| Belgaum | Gujarati | 3956 |
| Belgaum | 20 TAMIL | 3452 |
| Belgaum | Tamil | 2557 |
| Belgaum | Lamani/Lambadi | 2147 |
| Belgaum | 117 TULU | 1984 |
| Belgaum | Tulu | 1972 |
| Belgaum | 11 MALAYALAM | 1244 |
| Belgaum | Malayalam | 1219 |
| Belgaum | 19 SINDHI | 1150 |
| Belgaum | Sindhi | 1062 |
| Belgaum | 40 ENGLISH | 989 |
| Belgaum | English | 989 |
| Belgaum | Rajasthani | 981 |
| Belgaum | 15 ODIA | 919 |
| Belgaum | 2 BENGALI | 916 |
| Belgaum | Bengali | 916 |
| Belgaum | Odia | 908 |
| Belgaum | Korava | 870 |
| Belgaum | 5 Others | 704 |
| Belgaum | 16 PUNJABI | 656 |
| Belgaum | Punjabi | 656 |
| Belgaum | 14 NEPALI | 405 |
| Belgaum | Nepali | 404 |
| Belgaum | 21 Others | 302 |
| Belgaum | Bhojpuri | 280 |
| Belgaum | 6 Others | 202 |
| Belgaum | Banjari | 199 |
| Belgaum | 124 OTHERS | 173 |
| Belgaum | Kachchhi | 87 |
| Belgaum | 4 DOGRI | 71 |
| Belgaum | Dogri | 71 |
| Belgaum | 1 ASSAMESE | 70 |
| Belgaum | Assamese | 70 |
| Belgaum | 75 LAHNDA | 66 |
| Belgaum | 75 Others | 66 |
| Belgaum | 12 MANIPURI | 55 |
| Belgaum | Manipuri | 53 |
| Belgaum | Prakritha/Prakritha Bhasha | 49 |
| Belgaum | 7 Others | 44 |
| Belgaum | 17 SANSKRIT | 35 |
| Belgaum | Sanskrit | 35 |
| Belgaum | 37 COORGI/KODAGU | 33 |
| Belgaum | 9 Others | 30 |
| Belgaum | Kodava | 29 |
| Belgaum | Kaikadi | 25 |
| Belgaum | Pattani | 24 |
| Belgaum | 8 KASHMIRI | 20 |
| Belgaum | Kashmiri | 20 |
| Belgaum | Yerava | 18 |
| Belgaum | 22 Others | 17 |
| Belgaum | Garhwali | 16 |
| Belgaum | Pahari | 16 |
| Belgaum | 38 DEORI | 15 |
| Belgaum | Deori | 15 |
| Belgaum | Saurashtra/Saurashtri | 14 |
| Belgaum | 10 MAITHILI | 13 |
| Belgaum | Maithili | 13 |
| Belgaum | 117 Others | 12 |
| Belgaum | 15 Others | 11 |
| Belgaum | 76 LAKHER | 11 |
| Belgaum | Mara | 11 |
| Belgaum | 115 TIBETAN | 10 |
| Belgaum | Tibetan | 10 |
| Belgaum | Kumauni | 9 |
| Belgaum | Sadan/Sadri | 9 |
| Belgaum | Dhundhari | 8 |
| Belgaum | Nawait | 8 |
| Belgaum | 11 Others | 7 |
| Belgaum | 68 KORWA | 7 |
| Belgaum | 68 Others | 7 |
| Belgaum | 71 KUKI | 7 |
| Belgaum | Kuki | 7 |
| Belgaum | Kudubi/Kudumbi | 6 |
| Belgaum | 82 LUSHAI/MIZO | 6 |
| Belgaum | Lushai/Mizo | 6 |
| Belgaum | 73 LADAKHI | 5 |
| Belgaum | Ladakhi | 5 |
| Belgaum | Kuruba/Kurumba | 4 |
| Belgaum | 30 BHILI/BHILODI | 4 |
| Belgaum | 30 Others | 4 |
| Belgaum | Coorgi/Kodagu | 4 |
| Belgaum | 96 PAITE | 4 |
| Belgaum | Paite | 4 |
| Belgaum | 13 Others | 3 |
| Belgaum | Bhadrawahi | 2 |
| Belgaum | Magadhi/Magahi | 2 |
| Belgaum | 12 Others | 2 |
| Belgaum | 64 KOM | 2 |
| Belgaum | Kom | 2 |
| Belgaum | 81 LOTHA | 2 |
| Belgaum | Lotha | 2 |
| Belgaum | 114 THADO | 2 |
| Belgaum | Thado | 2 |
| Belgaum | Haryanvi | 1 |
| Belgaum | 14 Others | 1 |
| Belgaum | 19 Others | 1 |
| Belgaum | 31 BHOTIA | 1 |
| Belgaum | Bhotia | 1 |
| Belgaum | 43 GARO | 1 |
| Belgaum | Garo | 1 |
| Belgaum | 46 HALAM | 1 |
| Belgaum | 46 Others | 1 |
| Belgaum | 84 MAO | 1 |
| Belgaum | Mao | 1 |
| Belgaum | 89 MOGH | 1 |
| Belgaum | Mogh | 1 |
| Belgaum | 118 VAIPHEI | 1 |
| Belgaum | Vaiphei | 1 |
| Belgaum | 122 ZEMI | 1 |
| Belgaum | Zemi | 1 |
